צ'ילרים – יחידות קירור מים
צ'ילרים:
צ'ילרים אלו הם מערכות קירור במים אשר מתפקדים כמו מזגנים אך הם מבוססים על מים במקום אוויר, כלומר מערכות אלו מקררות מים במקום אוויר. אופן הפעולה בה עובד הצ'ילר הוא על ידי שאיבת אוויר חם וקירור אוויר זה באמצעות מים קרים הזורמים בתוכו ובכך האוויר הופך להיות קר.
הצ'ילר עובד על פי עקרונות התרמודינמיקה וכולל כחלק מהרכיבים יחידת הקפאה, נוזלי קירור, מעבה מים וצנרת. בתוך היחידה קיימים צינורות המעבירים את המים לתוך מיכל ובנוסף, צינורות המוליכים גז קר שמטרתם לקרר את המים מבלי לבוא איתו במגע ישיר.
בסופו של דבר לאחר קירור המים, הם מועברים אל חללי המבנה אותו הם נועדו לקרר באמצעות המדחס דרך הצנרת.
יתרונות השימוש בצ'ילרים:
- קירור חדרים גדולים בצורה יעילה ולכן הם מתאימים מאוד למקומות ציבוריים או למקומות עם חדרים רבים.
- שמירה על הלחות שבאוויר בזכות כך שהאופן בו הם פועלים הוא על בסיס אוויר ומים בצורה כזאת שהאוויר באופן מתמיד נמצא במפגש עם המים ואינו מאבד מלחותו.
- שמירה על איכות הסביבה בכך שהצ'ילרים הם חסכוניים בחשמל וחסכוניים במים עקב כך שהמים זורמים במערכת סגורה, הגז הזורם במערכת הוא גז "ירוק" שאינו פוגע בסביבה ולכן הוא מאוד ידידותי לסביבה.
- צ'ילרים הם בעלי תחזוקה מינימלית, אמינות גבוהה ויעילים לאורך זמן זאת כי מדובר במערכת אחת בלבד והמערכת משתמשת רק במים.
- אסתטיקה מרבית באופן כזה שהצ'ילר אינו תופס מקום רב בתוך המבנה.
יחידות קירור מים סטנדרטיים דגמים ונתונים טכניים:
Model | Nominal Size |
| Cooling Capacity | Heating Capacity | ||
| Tons | Kw | KBtu/h | Kw | KBtu/h | |
CH DXP-14 | 12 | R22 | 42.2 | 144 | 45.2 | 154.1 |
R407C | 40.4 | 138 | 43.3 | 147.7 | ||
CH DXP-16 | 14 | R22 | 49.2 | 168 | 52.7 | 179.8 |
R407C | 45.7 | 156 | 48.9 | 166.9 | ||
CH DXP-18 | 16.5 | R22 | 58 | 198 | 62.1 | 211.9 |
R407C | 58 | 198 | 62.1 | 211.9 | ||
CH DXP-20 | 18 | R22 | 63.3 | 216 | 67.7 | 231.1 |
R407C | 63.3 | 216 | 67.7 | 231.1 | ||
CH DXP-24 | 22 | R22 | 77.4 | 264 | 82.8 | 282.5 |
R407C | 70.3 | 240 | 75.3 | 256.8 | ||
CH DXP-28 | 24 | R22 | 84.4 | 288 | 90.3 | 308.2 |
R407C | 80.9 | 276 | 90.3 | 308.2 | ||
CH DXP-32 | 28 | R22 | 98.5 | 336 | 105.4 | 359.5 |
R407C | 98.5 | 336 | 105.4 | 359.5 | ||
CH DXP-36 | 33 | R22 | 116.1 | 396 | 124.2 | 423.7 |
R407C | 116.1 | 396 | 124.2 | 423.7 | ||
CH DXP-40 | 36 | R22 | 126.6 | 432 | 135.5 | 462.2 |
R407C | 126.6 | 432 | 135.5 | 462.2 | ||
CH DXP-48 | 43 | R22 | 151.2 | 516 | 161.8 | 552.1 |
R407C | 140.7 | 480 | 161.8 | 552.1 | ||
CH DXP-56 | 51 | R22 | 179.4 | 612 | 191.8 | 654.5 |
R407C | 165.3 | 564 | 176.9 | 603.5 | ||
CH DXP-64 | 58 | R22 | 204 | 696 | 218.3 | 744.7 |
R407C | 189.9 | 648 | 203.2 | 693.4 | ||
CH DXP-72 | 66 | R22 | 232.1 | 792 | 248.4 | 847.4 |
R407C | 214.5 | 732 | 229.6 | 783.2 | ||
CH DXP-80 | 74 | R22 | 260.3 | 888 | 278.5 | 950.2 |
R407C | 239.2 | 816 | 255.9 | 873.1 | ||
CH DXP-90 | 82 | R22 | 288.4 | 984 | 308.6 | 1052.9 |
R407C | 267.3 | 912 | 286 | 975.8 | ||
CH DXP-100 | 90 | R22 | 316.5 | 1080 | 338.7 | 1155.6 |
R407C | 295.4 | 1008 | 316.1 | 1078.6 | ||
CH DXP-110 | 104 | R22 | 365.8 | 1248 | 391.4 | 1335.4 |
R407C | 327.1 | 1116 | 350 | 1194.1 | ||
CH DXP-120 | 108 | R22 | 379.8 | 1296 | 406.4 | 1386.7 |
R407C | 355.2 | 1212 | 380.1 | 1296 |
